2027 Moon calendar · exact astronomical moments
Moon Phases 2027: Full and New Moon Calendar
All 49 principal Moon phases of 2027 in UTC and Moscow time: every New Moon, first quarter, Full Moon and last quarter, calculated from the Sun–Moon phase angle.
| Phase | UTC | Moscow (UTC+3) |
|---|---|---|
| ●New Moon | January 7, 2027 · 23:25 | |
| ◐First quarter | January 15, 2027 · 23:35 | |
| ○Full Moon | January 22, 2027 · 15:17 | |
| ◑Last quarter | January 29, 2027 · 13:56 | |
| ●New Moon | February 6, 2027 · 18:56 | |
| ◐First quarter | February 14, 2027 · 10:59 | |
| ○Full Moon | February 21, 2027 · 02:24 | |
| ◑Last quarter | February 28, 2027 · 08:17 | |
| ●New Moon | March 8, 2027 · 12:30 | |
| ◐First quarter | March 15, 2027 · 19:25 | |
| ○Full Moon | March 22, 2027 · 13:44 | |
| ◑Last quarter | March 30, 2027 · 03:54 | |
| ●New Moon | April 7, 2027 · 02:51 | |
| ◐First quarter | April 14, 2027 · 01:57 | |
| ○Full Moon | April 21, 2027 · 01:27 | |
| ◑Last quarter | April 28, 2027 · 23:18 | |
| ●New Moon | May 6, 2027 · 13:59 | |
| ◐First quarter | May 13, 2027 · 07:44 | |
| ○Full Moon | May 20, 2027 · 13:59 | |
| ◑Last quarter | May 28, 2027 · 16:58 | |
| ●New Moon | June 4, 2027 · 22:40 | |
| ◐First quarter | June 11, 2027 · 13:56 | |
| ○Full Moon | June 19, 2027 · 03:45 | |
| ◑Last quarter | June 27, 2027 · 07:54 | |
| ●New Moon | July 4, 2027 · 06:02 | |
| ◐First quarter | July 10, 2027 · 21:39 | |
| ○Full Moon | July 18, 2027 · 18:45 | |
| ◑Last quarter | July 26, 2027 · 19:55 | |
| ●New Moon | August 2, 2027 · 13:05 | |
| ◐First quarter | August 9, 2027 · 07:54 | |
| ○Full Moon | August 17, 2027 · 10:29 | |
| ◑Last quarter | August 25, 2027 · 05:27 | |
| ●New Moon | August 31, 2027 · 20:41 | |
| ◐First quarter | September 7, 2027 · 21:31 | |
| ○Full Moon | September 16, 2027 · 02:04 | |
| ◑Last quarter | September 23, 2027 · 13:21 | |
| ●New Moon | September 30, 2027 · 05:36 | |
| ◐First quarter | October 7, 2027 · 14:48 | |
| ○Full Moon | October 15, 2027 · 16:47 | |
| ◑Last quarter | October 22, 2027 · 20:29 | |
| ●New Moon | October 29, 2027 · 16:37 | |
| ◐First quarter | November 6, 2027 · 11:00 | |
| ○Full Moon | November 14, 2027 · 06:26 | |
| ◑Last quarter | November 21, 2027 · 03:48 | |
| ●New Moon | November 28, 2027 · 06:24 | |
| ◐First quarter | December 6, 2027 · 08:22 | |
| ○Full Moon | December 13, 2027 · 19:09 | |
| ◑Last quarter | December 20, 2027 · 12:11 | |
| ●New Moon | December 27, 2027 · 23:12 |
Publish early, use locally
The page is published before 2027 so it can be bookmarked and indexed before seasonal demand. A phase is one global instant; its calendar date can move by one day in another timezone. Use the UTC column for conversion or the any-date calculator for your own offset.
Times are generated with Astronomy Engine and rounded to the nearest minute.