лунный календарь 2027 · точные астрономические моменты
Фазы Луны 2027: новолуния и полнолуния
Все 49 главных фаз Луны 2027 года по UTC и Москве: каждое новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть, рассчитанные по углу Солнце–Луна.
| Фаза | UTC | Москва (UTC+3) |
|---|---|---|
| ●Новолуние | 7 января 2027 · 23:25 | |
| ◐Первая четверть | 15 января 2027 · 23:35 | |
| ○Полнолуние | 22 января 2027 · 15:17 | |
| ◑Последняя четверть | 29 января 2027 · 13:56 | |
| ●Новолуние | 6 февраля 2027 · 18:56 | |
| ◐Первая четверть | 14 февраля 2027 · 10:59 | |
| ○Полнолуние | 21 февраля 2027 · 02:24 | |
| ◑Последняя четверть | 28 февраля 2027 · 08:17 | |
| ●Новолуние | 8 марта 2027 · 12:30 | |
| ◐Первая четверть | 15 марта 2027 · 19:25 | |
| ○Полнолуние | 22 марта 2027 · 13:44 | |
| ◑Последняя четверть | 30 марта 2027 · 03:54 | |
| ●Новолуние | 7 апреля 2027 · 02:51 | |
| ◐Первая четверть | 14 апреля 2027 · 01:57 | |
| ○Полнолуние | 21 апреля 2027 · 01:27 | |
| ◑Последняя четверть | 28 апреля 2027 · 23:18 | |
| ●Новолуние | 6 мая 2027 · 13:59 | |
| ◐Первая четверть | 13 мая 2027 · 07:44 | |
| ○Полнолуние | 20 мая 2027 · 13:59 | |
| ◑Последняя четверть | 28 мая 2027 · 16:58 | |
| ●Новолуние | 4 июня 2027 · 22:40 | |
| ◐Первая четверть | 11 июня 2027 · 13:56 | |
| ○Полнолуние | 19 июня 2027 · 03:45 | |
| ◑Последняя четверть | 27 июня 2027 · 07:54 | |
| ●Новолуние | 4 июля 2027 · 06:02 | |
| ◐Первая четверть | 10 июля 2027 · 21:39 | |
| ○Полнолуние | 18 июля 2027 · 18:45 | |
| ◑Последняя четверть | 26 июля 2027 · 19:55 | |
| ●Новолуние | 2 августа 2027 · 13:05 | |
| ◐Первая четверть | 9 августа 2027 · 07:54 | |
| ○Полнолуние | 17 августа 2027 · 10:29 | |
| ◑Последняя четверть | 25 августа 2027 · 05:27 | |
| ●Новолуние | 31 августа 2027 · 20:41 | |
| ◐Первая четверть | 7 сентября 2027 · 21:31 | |
| ○Полнолуние | 16 сентября 2027 · 02:04 | |
| ◑Последняя четверть | 23 сентября 2027 · 13:21 | |
| ●Новолуние | 30 сентября 2027 · 05:36 | |
| ◐Первая четверть | 7 октября 2027 · 14:48 | |
| ○Полнолуние | 15 октября 2027 · 16:47 | |
| ◑Последняя четверть | 22 октября 2027 · 20:29 | |
| ●Новолуние | 29 октября 2027 · 16:37 | |
| ◐Первая четверть | 6 ноября 2027 · 11:00 | |
| ○Полнолуние | 14 ноября 2027 · 06:26 | |
| ◑Последняя четверть | 21 ноября 2027 · 03:48 | |
| ●Новолуние | 28 ноября 2027 · 06:24 | |
| ◐Первая четверть | 6 декабря 2027 · 08:22 | |
| ○Полнолуние | 13 декабря 2027 · 19:09 | |
| ◑Последняя четверть | 20 декабря 2027 · 12:11 | |
| ●Новолуние | 27 декабря 2027 · 23:12 |
Ранний календарь, местная дата
Страница опубликована заранее, чтобы её можно было сохранить до сезонного спроса. Фаза — один глобальный момент; в другом часовом поясе календарная дата может сдвинуться на день. Используйте UTC для пересчёта или калькулятор фазы со своим смещением.
Время рассчитано Astronomy Engine и округлено до минуты.