специальный лунный календарь · классическое определение · Москва
Луна без курса 2026: календарь
Все классические периоды Луны без курса в 2026 году: последний точный аспект и следующий вход в знак. Время показано по Москве (UTC+3), а каждая строка содержит точный момент UTC.
Январь · 14
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♋ Рак | квадрат · Сатурн | |
♌ Лев | трин · Сатурн | |
♍ Дева | Нет классического мажорного аспекта | |
♎ Весы | оппозиция · Сатурн | |
♏ Скорпион | квадрат · Венера | |
♐ Стрелец | трин · Сатурн | |
♑ Козерог | квадрат · Сатурн | |
♒ Водолей | соединение · Солнце | |
♓ Рыбы | соединение · Венера | |
♈ Овен | соединение · Сатурн | |
♉ Телец | квадрат · Юпитер | |
♊ Близнецы | секстиль · Сатурн | |
♋ Рак | квадрат · Сатурн | |
♏ Скорпион | секстиль · Юпитер |
Февраль · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♌ Лев | трин · Сатурн | |
♍ Дева | оппозиция · Меркурий | |
♎ Весы | оппозиция · Сатурн | |
♏ Скорпион | трин · Венера | |
♐ Стрелец | квадрат · Венера | |
♑ Козерог | секстиль · Солнце | |
♒ Водолей | оппозиция · Юпитер | |
♓ Рыбы | соединение · Солнце | |
♈ Овен | соединение · Меркурий | |
♉ Телец | секстиль · Марс | |
♊ Близнецы | квадрат · Марс | |
♋ Рак | трин · Марс | |
♌ Лев | трин · Меркурий |
Март · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♍ Дева | трин · Сатурн | |
♎ Весы | оппозиция · Венера | |
♏ Скорпион | квадрат · Юпитер | |
♐ Стрелец | трин · Солнце | |
♑ Козерог | квадрат · Солнце | |
♒ Водолей | секстиль · Солнце | |
♓ Рыбы | секстиль · Венера | |
♈ Овен | соединение · Солнце | |
♉ Телец | соединение · Венера | |
♊ Близнецы | секстиль · Марс | |
♋ Рак | секстиль · Венера | |
♌ Лев | квадрат · Венера | |
♍ Дева | трин · Венера |
Апрель · 14
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♎ Весы | оппозиция · Марс | |
♏ Скорпион | квадрат · Юпитер | |
♐ Стрелец | трин · Марс | |
♑ Козерог | квадрат · Марс | |
♒ Водолей | секстиль · Меркурий | |
♓ Рыбы | секстиль · Солнце | |
♈ Овен | секстиль · Венера | |
♉ Телец | соединение · Солнце | |
♊ Близнецы | соединение · Венера | |
♋ Рак | секстиль · Марс | |
♌ Лев | секстиль · Венера | |
♍ Дева | трин · Меркурий | |
♎ Весы | секстиль · Юпитер | |
♏ Скорпион | оппозиция · Меркурий |
Май · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♐ Стрелец | трин · Юпитер | |
♑ Козерог | трин · Марс | |
♒ Водолей | квадрат · Марс | |
♓ Рыбы | секстиль · Марс | |
♈ Овен | квадрат · Венера | |
♉ Телец | соединение · Марс | |
♊ Близнецы | соединение · Меркурий | |
♋ Рак | секстиль · Сатурн | |
♌ Лев | соединение · Юпитер | |
♍ Дева | трин · Сатурн | |
♎ Весы | секстиль · Юпитер | |
♏ Скорпион | квадрат · Юпитер | |
♐ Стрелец | трин · Юпитер |
Июнь · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♑ Козерог | трин · Сатурн | |
♒ Водолей | оппозиция · Юпитер | |
♓ Рыбы | трин · Солнце | |
♈ Овен | трин · Юпитер | |
♉ Телец | квадрат · Венера | |
♊ Близнецы | секстиль · Юпитер | |
♋ Рак | соединение · Солнце | |
♌ Лев | соединение · Юпитер | |
♍ Дева | секстиль · Солнце | |
♎ Весы | секстиль · Юпитер | |
♏ Скорпион | квадрат · Юпитер | |
♐ Стрелец | трин · Юпитер | |
♑ Козерог | трин · Венера |
Июль · 14
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♒ Водолей | оппозиция · Меркурий | |
♓ Рыбы | оппозиция · Венера | |
♈ Овен | трин · Меркурий | |
♉ Телец | трин · Венера | |
♊ Близнецы | секстиль · Меркурий | |
♋ Рак | секстиль · Сатурн | |
♌ Лев | соединение · Солнце | |
♍ Дева | трин · Сатурн | |
♎ Весы | секстиль · Солнце | |
♏ Скорпион | квадрат · Солнце | |
♐ Стрелец | трин · Меркурий | |
♑ Козерог | оппозиция · Марс | |
♒ Водолей | трин · Венера | |
♓ Рыбы | трин · Марс |
Август · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♈ Овен | оппозиция · Венера | |
♉ Телец | секстиль · Марс | |
♊ Близнецы | секстиль · Меркурий | |
♋ Рак | соединение · Марс | |
♌ Лев | квадрат · Сатурн | |
♍ Дева | соединение · Солнце | |
♎ Весы | секстиль · Марс | |
♏ Скорпион | секстиль · Солнце | |
♐ Стрелец | квадрат · Солнце | |
♑ Козерог | трин · Меркурий | |
♒ Водолей | квадрат · Венера | |
♓ Рыбы | трин · Венера | |
♈ Овен | трин · Марс |
Сентябрь · 14
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♉ Телец | оппозиция · Венера | |
♊ Близнецы | трин · Меркурий | |
♋ Рак | трин · Венера | |
♌ Лев | квадрат · Венера | |
♍ Дева | соединение · Юпитер | |
♎ Весы | секстиль · Марс | |
♏ Скорпион | квадрат · Марс | |
♐ Стрелец | секстиль · Солнце | |
♑ Козерог | квадрат · Солнце | |
♒ Водолей | трин · Солнце | |
♓ Рыбы | трин · Меркурий | |
♈ Овен | трин · Марс | |
♉ Телец | оппозиция · Меркурий | |
♊ Близнецы | квадрат · Юпитер |
Октябрь · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♋ Рак | секстиль · Юпитер | |
♌ Лев | квадрат · Сатурн | |
♍ Дева | соединение · Юпитер | |
♎ Весы | секстиль · Меркурий | |
♏ Скорпион | секстиль · Юпитер | |
♐ Стрелец | квадрат · Юпитер | |
♑ Козерог | секстиль · Солнце | |
♒ Водолей | квадрат · Солнце | |
♓ Рыбы | трин · Солнце | |
♈ Овен | трин · Меркурий | |
♉ Телец | трин · Юпитер | |
♊ Близнецы | квадрат · Юпитер | |
♋ Рак | трин · Венера |
Ноябрь · 14
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♌ Лев | квадрат · Венера | |
♍ Дева | секстиль · Венера | |
♎ Весы | секстиль · Меркурий | |
♏ Скорпион | секстиль · Юпитер | |
♐ Стрелец | квадрат · Юпитер | |
♑ Козерог | трин · Юпитер | |
♒ Водолей | квадрат · Венера | |
♓ Рыбы | оппозиция · Марс | |
♈ Овен | трин · Солнце | |
♉ Телец | трин · Марс | |
♊ Близнецы | квадрат · Марс | |
♋ Рак | секстиль · Юпитер | |
♌ Лев | квадрат · Венера | |
♍ Дева | секстиль · Венера |
Декабрь · 13
| Начало (Москва) | Конец / следующий знак | Последний точный аспект |
|---|---|---|
♎ Весы | секстиль · Меркурий | |
♏ Скорпион | секстиль · Юпитер | |
♐ Стрелец | квадрат · Юпитер | |
♑ Козерог | трин · Юпитер | |
♒ Водолей | квадрат · Сатурн | |
♓ Рыбы | оппозиция · Юпитер | |
♈ Овен | квадрат · Солнце | |
♉ Телец | трин · Солнце | |
♊ Близнецы | квадрат · Юпитер | |
♋ Рак | секстиль · Юпитер | |
♌ Лев | трин · Венера | |
♍ Дева | соединение · Юпитер | |
♎ Весы | секстиль · Венера |
Почему другой календарь может отличаться
Единого правила Луны без курса нет. Современные календари могут включать Уран, Нептун и Плутон, другие наборы аспектов или орбисы. Здесь используются точные классические аспекты к семи традиционным светилам и планетам, а правило открыто для проверки.
Астрологи традиционно используют такие периоды как символику планирования. Они не делают договор провальным, покупку плохой или информацию ложной; обычная проверка полезнее страха.